재무정보
매출액(단위 : 백만원)
52,572
2022
68,870
2023
34,460
2024 반기
자산총계(단위 : 백만원)
199,725
2022
262,230
2023
257,964
2024 반기
유동비율(단위 : %)
343.1
2022
128.0
2023
122.7
2024 반기
영업이익(단위 : 백만원)
9,483
2022
7,748
2023
2,990
2024 반기
부채총계(단위 : 백만원)
91,903
2022
105,375
2023
98,772
2024 반기
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
자산 유동자산 116,642 130,357 64,284
비유동자산 141,322 131,873 135,441
자산총계 257,964 262,230 199,725
부채 유동부채 95,061 101,838 18,738
비유동부채 3,711 3,536 73,166
부채총계 98,772 105,375 91,903
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 9,420 8,089 5,823
이익잉여금 83,764 83,593 36,865
비지배지분 10,744 9,911 9,869
자본총계 159,192 156,856 107,821
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
매출액 34,460 68,870 52,572
영업이익(손실) 2,990 7,748 9,483
영업이익률 8.7% 11.3% 18.0%
법인세비용차감전순이익(손실) 3,539 62,938 4,563
당기순이익(당기순손실) 3,001 48,531 5,692
순이익률 8.7% 70.5% 10.8%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
자산 유동자산 108,855 124,465 57,879
비유동자산 109,480 99,286 101,292
자산총계 218,335 223,751 159,171
부채 유동부채 79,807 85,639 16,022
비유동부채 2,405 2,924 55,252
부채총계 82,212 88,563 71,274
자본 자본금 11,388 11,388 11,388
자본잉여금 43,875 43,875 43,875
기타자본항목 7,951 7,882 7,855
이익잉여금 72,909 72,042 24,778
자본총계 136,123 135,188 87,897
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 제14기 반기 제13기 제12기
매출액 27,008 56,132 41,743
영업이익(손실) 2,701 7,955 6,701
영업이익률 10.0% 14.2% 16.1%
법인세비용차감전순이익(손실) 3,576 63,051 4,093
당기순이익(당기순손실) 3,292 48,881 4,136
순이익률 12.2% 87.1% 9.9%