재무정보
매출액(단위 : 백만원)
72,032
2024
85,476
2025
30,295
2026.1Q
자산총계(단위 : 백만원)
472,150
2024
456,637
2025
467,087
2026.1Q
유동비율(단위 : %)
84.2
2024
58.5
2025
63.6
2026.1Q
영업이익(단위 : 백만원)
3,869
2024
4,416
2025
5,999
2026.1Q
부채총계(단위 : 백만원)
180,876
2024
248,104
2025
253,870
2026.1Q
연결재무제표(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.1Q
자산 유동자산 130,357 130,189 139,188 155,025
비유동자산 126,990 341,961 317,449 312,063
자산총계 257,347 472,150 456,637 467,087
부채 유동부채 101,838 154,708 237,795 243,770
비유동부채 2,636 26,167 10,309 10,101
부채총계 104,475 180,876 248,104 253,870
자본 자본금 11,388 11,388 12,355 12,470
자본잉여금 43,875 43,875 74,708 89,714
기타자본항목 8,089 6,892 11,464 (1,930)
기타포괄손익누계액 - - 361 1,866
이익잉여금 79,609 218,746 99,336 100,719
비지배지분 9,911 10,372 10,310 10,379
자본총계 152,872 291,274 208,533 213,217
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.1Q
매출액 65,927 72,032 85,476 30,295
영업이익(손실) 2,907 3,869 4,416 5,999
영업이익률 4.41% 5.37% 5.17% 19.80%
법인세비용차감전순이익(손실) 58,044 139,822 (160,034) 3,012
당기순이익(손실) 44,548 141,497 (138,247) 2,726
순이익률 67.57% 196.43% -161.74% 9.00%
별도재무제표(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.1Q
자산 유동자산 124,465 121,717 132,044 145,919
비유동자산 94,683 157,994 201,320 196,418
자산총계 219,147 279,710 333,364 342,337
부채 유동부채 85,639 140,418 217,175 223,694
비유동부채 2,303 16,919 2,866 2,775
부채총계 87,942 157,337 220,041 226,469
자본 자본금 11,388 11,388 12,355 12,470
자본잉여금 43,875 43,875 75,348 90,354
기타자본항목 7,882 8,032 7,664 (6,988)
이익잉여금 68,059 59,078 17,955 20,032
자본총계 131,205 122,374 113,323 115,868
손익계산서(단위 : 백만원)
구분 2023 2024 2025 2026.1Q
매출액 56,132 56,169 69,423 23,815
영업이익(손실) 2,732 1,836 8,464 6,468
영업이익률 4.87% 3.27% 12.19% 27.16%
법인세비용차감전순이익(손실) 57,829 (10,652) (82,872) 3,930
당기순이익(손실) 44,898 (6,547) (59,893) 3,296
순이익률 79.99% -11.66% -86.27% 13.84%